커뮤니티
[임시기록] 2019 2XU 화천DMZ랠리 미계측초과 및 입상제외자 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2019 2XU 화천DMZ랠리 완주를 진심으로 축하드립니다.
이 기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
http://time.spct.kr 앞URL클릭
위 URL에 들어가셔서 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
배번 | 성명 | 단체명 | 연대 | 개인기록 | 1차기록 | 2차기록 | 미계측기록 |
3002 | 임민욱 | 아덴바이크 | CYCLE남자베테랑A | 01:40:51.48 | 00:44:30.63 | 00:56:20.85 | 01:30:54.29 |
4059 | 고학수 | CYCLE남자베테랑B | 02:41:29.54 | 01:14:16.75 | 01:27:12.79 | 01:31:02.05 | |
3387 | 윤성원 | 자놀자 | CYCLE남자마스터B | 03:08:17.24 | 01:19:12.58 | 01:49:04.66 | 01:31:20.48 |
4020 | 홍상훈 | 히로미엠픽 | CYCLE남자베테랑B | 02:19:27.42 | 01:00:17.93 | 01:19:09.49 | 01:31:28.13 |
1668 | 배정근 | team BRICK | CYCLE남자마스터B | 03:16:19.02 | 01:25:50.64 | 01:50:28.38 | 01:31:40.39 |
4856 | 황선종 | CYCLE남자마스터B | 02:57:40.17 | 01:17:31.09 | 01:40:09.08 | 01:31:58.20 | |
1598 | 박태준 | SNOW Attack | CYCLE남자마스터A | 02:35:36.52 | 00:57:44.80 | 01:37:51.72 | 01:32:04.08 |
3329 | 최영호 | 유바이크 | CYCLE남자베테랑B | 03:13:15.22 | 01:20:05.08 | 01:53:10.14 | 01:32:34.64 |
5108 | 김승옥 | Team Bearing Road Riders | CYCLE여자마스터 | 03:12:12.53 | 01:20:20.58 | 01:51:51.95 | 01:33:17.67 |
1650 | 한인원 | Team Bearing Road Riders | CYCLE남자마스터A | 03:17:20.47 | 01:20:07.48 | 01:57:12.99 | 01:33:19.57 |
1637 | 이봉기 | TAEM NTR | CYCLE남자베테랑B | 03:18:59.73 | 01:28:47.86 | 01:50:11.87 | 01:33:25.60 |
2786 | 서중민 | 배라 | CYCLE남자그랜드마스터 | 03:19:08.20 | 01:28:47.46 | 01:50:20.74 | 01:33:54.52 |
1634 | 윤태민 | TAEM NTR | CYCLE남자베테랑A | 03:16:13.64 | 01:28:29.08 | 01:47:44.56 | 01:33:54.96 |
3971 | 하윤석 | 한국자전거연합 | CYCLE남자그랜드마스터 | 02:02:06.53 | 00:54:00.66 | 01:08:05.87 | 01:34:42.42 |
7267 | 한창우 | 자놀자 | MTB남자그랜드마스터 | 03:06:05.90 | 01:19:41.24 | 01:46:24.66 | 01:35:07.94 |
3386 | 안건환 | 자놀자 | CYCLE남자시니어 | 03:06:22.14 | 01:19:30.13 | 01:46:52.01 | 01:35:23.49 |
7415 | 임홍섭 | 화천 경찰서 mtb | MTB남자그랜드마스터 | 03:27:18.66 | 01:32:44.38 | 01:54:34.28 | 01:35:49.99 |
1038 | 조성태 | 2xu | CYCLE남자베테랑A | 03:12:02.61 | 01:09:04.23 | 02:02:58.38 | 01:37:09.58 |
1638 | 이재인 | TAEM NTR | CYCLE남자베테랑A | 03:12:30.97 | 01:23:49.92 | 01:48:41.05 | 01:38:27.93 |
1635 | 김지욱 | TAEM NTR | CYCLE남자베테랑B | 03:11:07.82 | 01:23:15.07 | 01:47:52.75 | 01:39:02.09 |
3381 | 김진성 | 자놀자 | CYCLE남자베테랑B | 03:00:23.15 | 01:13:46.77 | 01:46:36.38 | 01:39:28.98 |
4734 | 정진화 | CYCLE남자그랜드마스터 | 02:31:11.71 | 01:10:34.85 | 01:20:36.86 | 01:40:02.15 | |
4619 | 이종원 | CYCLE남자베테랑B | 03:05:07.82 | 01:19:17.45 | 01:45:50.37 | 01:42:42.56 | |
1639 | 하용이 | TAEM NTR | CYCLE남자베테랑A | 03:04:55.11 | 01:19:32.93 | 01:45:22.18 | 01:42:52.55 |
3917 | 김영현 | 프라다 | CYCLE남자마스터A | 01:59:19.30 | 00:50:08.50 | 01:09:10.80 | 01:43:02.36 |
2463 | 한길수 | 동탄 홀릭 | CYCLE남자마스터A | 02:17:38.24 | 00:54:42.79 | 01:22:55.45 | 01:45:09.69 |
7416 | 장기현 | 화천 경찰서 mtb | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 03:19:42.67 | 01:23:18.10 | 01:56:24.57 | 01:45:26.60 |
3427 | 장준 | 자판기 크루 | CYCLE남자베테랑A | 02:35:49.28 | 00:56:34.53 | 01:39:14.75 | 01:45:41.30 |
7414 | 송상규 | 화천 경찰서 mtb | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:50:16.03 | 01:21:04.78 | 01:29:11.25 | 01:46:08.79 |
4851 | 홍의천 | CYCLE남자그랜드마스터 | 02:42:55.71 | 00:57:44.79 | 01:45:10.92 | 01:48:41.70 | |
3388 | 이은호 | 자놀자 | CYCLE남자시니어 | 02:47:32.11 | 01:00:43.08 | 01:46:49.03 | 01:54:23.39 |
4871 | 이태준 | 2xu | 입상제외 | 03:07:54.74 | 01:19:12.69 | 01:48:42.05 | 01:11:40.12 |
4872 | 김상우 | 2xu | 입상제외 | 03:56:28.72 | 01:18:01.92 | 02:38:26.80 | 01:12:51.69 |
4896 | 허형수 | TEAM JATCO KOREA | 입상제외 | 02:49:01.41 | 01:16:56.65 | 01:32:04.76 | 01:11:14.60 |
7518 | 배지호 | 경기서남부 안산/시흥 자타사 | 입상제외 | 02:21:48.24 | 01:04:09.66 | 01:17:38.58 | 01:17:49.30 |
7516 | 송재성 | 경기서남부 안산/시흥 자타사 | 입상제외 | 02:32:45.41 | 01:05:02.01 | 01:27:43.40 | 00:45:53.82 |
7517 | 김소기 | 경기서남부 안산/시흥 자타사 | 입상제외 | 02:38:19.43 | 01:08:00.63 | 01:30:18.80 | 01:04:14.77 |
4904 | 이찬우 | 라이딩요 (ridingyo) | 입상제외 | 02:33:26.42 | 01:07:41.59 | 01:25:44.83 | 01:02:58.20 |
5681 | 박현숙 | 벨로시엘 | 입상제외 | 03:09:53.90 | 01:26:10.13 | 01:43:43.77 | 00:44:39.77 |
4898 | 박완재 | 왕숙천 초보 탈출 | 입상제외 | 02:28:45.22 | 01:06:45.92 | 01:21:59.30 | 00:44:57.79 |
4906 | 신혁수 | 우리는친구가없다 | 입상제외 | 02:18:49.22 | 01:01:35.62 | 01:17:13.60 | 00:39:31.14 |
4900 | 권철 | 잇츠바이크 | 입상제외 | 02:25:54.51 | 01:03:47.17 | 01:22:07.34 | 01:05:50.85 |
4899 | 백주항 | 잇츠바이크 | 입상제외 | 02:37:48.01 | 01:13:21.90 | 01:24:26.11 | 00:56:23.83 |
4901 | 백민섭 | 잇츠바이크 | 입상제외 | 02:45:27.94 | 01:12:09.69 | 01:33:18.25 | 00:57:38.69 |
4902 | 이석열 | 잇츠바이크 | 입상제외 | 02:45:30.87 | 01:11:20.60 | 01:34:10.27 | 00:58:20.39 |
4903 | 이재욱 | 잇츠바이크 | 입상제외 | 03:36:36.10 | 02:13:39.98 | 01:22:56.12 | 00:33:16.49 |
3893 | 강동근 | 평라 | 입상제외 | 01:41:40.37 | 00:44:05.32 | 00:57:35.05 | 00:28:00.31 |
4875 | 오기태 | 해피라이딩 | 입상제외 | 02:36:45.28 | 01:10:17.02 | 01:26:28.26 | 01:15:53.01 |
4895 | 서원삼 | 입상제외 | 01:57:02.66 | 00:53:14.45 | 01:03:48.21 | 00:56:55.43 | |
4905 | LEE KEEDAE JOHANN | 입상제외 | 02:01:37.15 | 00:53:52.34 | 01:07:44.81 | 00:54:41.77 | |
7519 | 심규성 | 입상제외 | 02:35:08.05 | 01:03:22.83 | 01:31:45.22 | 00:54:37.27 | |
4877 | 현종용 | 입상제외 | 02:45:48.15 | 01:15:34.49 | 01:30:13.66 | 00:51:40.94 |
댓글