커뮤니티
[임시기록] 2019 2XU 화천DMZ랠리 사이클여자, MTB전체 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2019 2XU 화천DMZ랠리 완주를 진심으로 축하드립니다.
이 기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
http://time.spct.kr 앞URL클릭
위 URL에 들어가셔서 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
배번 | 성명 | 단체명 | 연대 | 개인기록 | 1차기록 | 2차기록 | 미계측기록 |
7146 | 윤중헌 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:35:02.58 | 00:41:58.26 | 00:53:04.32 | 00:34:22.89 |
5020 | 송주미 | A.ONE Racing Team | CYCLE여자베테랑 | 01:39:31.47 | 00:44:39.51 | 00:54:51.96 | 00:51:56.73 |
7454 | 서강일 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:39:37.94 | 00:43:18.54 | 00:56:19.40 | 00:45:06.43 | |
7052 | 최유상 | TEAM BRAVE | MTB남자그랜드마스터 | 01:40:13.20 | 00:44:44.88 | 00:55:28.32 | 00:31:51.11 |
7155 | 정영호 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:40:16.06 | 00:43:24.88 | 00:56:51.18 | 00:32:58.14 |
7153 | 이준석 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:40:41.12 | 00:43:49.68 | 00:56:51.44 | 00:32:38.48 |
7150 | 이상근 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:40:52.23 | 00:45:44.01 | 00:55:08.22 | 00:50:50.55 |
7351 | 서철기 | 팀엘파마광명 | MTB남자그랜드마스터 | 01:41:48.27 | 00:44:50.93 | 00:56:57.34 | 00:50:38.59 |
5370 | 정지영 | 안전보건공단 | CYCLE여자시니어 | 01:42:46.76 | 00:46:24.55 | 00:56:22.21 | 00:50:31.65 |
5450 | 김현진 | 클럽 TSS | CYCLE여자시니어 | 01:42:52.22 | 00:46:01.05 | 00:56:51.17 | 00:52:20.49 |
5140 | 여명진 | Team SPYDER | CYCLE여자베테랑 | 01:42:57.64 | 00:45:39.01 | 00:57:18.63 | 00:49:00.98 |
7327 | 백영기 | 팀 위아위스 남양주시 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:43:39.22 | 00:46:18.48 | 00:57:20.74 | 00:49:25.71 |
5163 | 류현분 | TOPSPEED | CYCLE여자마스터 | 01:43:44.43 | 00:45:06.64 | 00:58:37.79 | 00:47:55.97 |
7142 | 엄현복 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:43:46.21 | 00:44:03.91 | 00:59:42.30 | 00:58:25.20 |
5356 | 박기형 | 아리랑 | CYCLE여자마스터 | 01:43:47.88 | 00:47:38.41 | 00:56:09.47 | 00:48:59.91 |
7053 | 김경춘 | Team FFR | MTB남자그랜드마스터 | 01:44:06.55 | 00:47:51.79 | 00:56:14.76 | 00:47:50.50 |
7136 | 김중호 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 01:44:32.83 | 00:46:18.09 | 00:58:14.74 | 00:49:55.26 |
7041 | 정회원 | NIRO & OBD | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:44:49.95 | 00:45:52.71 | 00:58:57.24 | 00:48:00.26 |
7369 | 박광희 | 팀오투 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:44:57.28 | 00:46:51.50 | 00:58:05.78 | 00:56:13.62 |
7139 | 신은섭 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자그랜드마스터 | 01:45:07.21 | 00:47:52.08 | 00:57:15.13 | 00:48:12.96 |
7320 | 김춘일 | 팀 위아위스 남양주시 | MTB남자그랜드마스터 | 01:45:41.26 | 00:46:21.67 | 00:59:19.59 | 00:49:30.13 |
5569 | 김미소 | CYCLE여자시니어 | 01:45:47.75 | 00:48:39.96 | 00:57:07.79 | 00:45:50.68 | |
5385 | 박정원 | 와츠사이클링팀 | CYCLE여자베테랑 | 01:45:54.74 | 00:48:32.87 | 00:57:21.87 | 00:47:08.04 |
7152 | 이영석 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:46:08.39 | 00:49:05.28 | 00:57:03.11 | 00:47:45.46 |
7354 | 이상환 | 팀엘파마광명 | MTB남자그랜드마스터 | 01:46:11.66 | 00:47:04.37 | 00:59:07.29 | 00:48:56.31 |
7431 | 김동연 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:46:12.90 | 00:48:33.82 | 00:57:39.08 | 00:49:00.51 | |
5559 | 강민정 | CYCLE여자시니어 | 01:46:13.56 | 00:48:49.50 | 00:57:24.06 | 00:48:06.55 | |
5388 | 이선영 | 용인 싸이클 | CYCLE여자베테랑 | 01:46:33.81 | 00:48:09.81 | 00:58:24.00 | 00:46:52.90 |
7260 | 김준호 | 와츠사이클링팀 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:46:52.06 | 00:48:58.72 | 00:57:53.34 | 00:46:39.91 |
7349 | 박정철 | 팀엘파마광명 | MTB남자그랜드마스터 | 01:47:02.31 | 00:45:37.54 | 01:01:24.77 | 00:50:15.25 |
7357 | 이진호 | 팀엘파마광명 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:47:49.02 | 00:45:09.75 | 01:02:39.27 | 00:32:31.20 |
7147 | 윤지한 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자그랜드마스터 | 01:48:06.12 | 00:47:47.00 | 01:00:19.12 | 00:44:55.10 |
7344 | 김승열 | 팀엘파마광명 | MTB남자그랜드마스터 | 01:48:27.27 | 00:50:43.77 | 00:57:43.50 | 00:45:56.48 |
5661 | 최소연 | CYCLE여자베테랑 | 01:48:40.89 | 00:48:49.64 | 00:59:51.25 | 01:18:05.82 | |
5182 | 정현필 | TOURDE & ROSA | CYCLE여자마스터 | 01:49:01.23 | 00:49:44.48 | 00:59:16.75 | 00:46:21.75 |
7324 | 박용학 | 팀 위아위스 남양주시 | MTB남자그랜드마스터 | 01:49:31.41 | 00:48:13.01 | 01:01:18.40 | 00:52:22.10 |
7346 | 모두원 | 팀엘파마광명 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:49:47.65 | 00:48:31.84 | 01:01:15.81 | 00:47:31.11 |
9064 | 강이남 | 팀엘파마광명 | MTB여자통합 | 01:49:53.25 | 00:48:35.47 | 01:01:17.78 | 00:47:24.98 |
7370 | 백승경 | 팀오투 | MTB남자그랜드마스터 | 01:49:59.84 | 00:49:10.66 | 01:00:49.18 | 00:53:21.37 |
5057 | 정진아 | NIRO & OBD | CYCLE여자베테랑 | 01:50:03.66 | 00:48:21.59 | 01:01:42.07 | 00:40:49.52 |
7359 | 임천혁 | 팀엘파마광명 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:51:03.90 | 00:50:00.82 | 01:01:03.08 | 00:50:29.21 |
7151 | 이상주 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:51:33.64 | 00:48:23.68 | 01:03:09.96 | 00:55:16.28 |
7008 | 유종천 | A.ONE Racing Team | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:51:54.75 | 00:49:13.58 | 01:02:41.17 | 00:46:57.02 |
5645 | 이혜영 | CYCLE여자그랜드마스터슈퍼그랜드마스터통합 | 01:52:03.03 | 00:50:25.35 | 01:01:37.68 | 00:40:24.94 | |
7140 | 안진석 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:52:04.05 | 00:49:46.18 | 01:02:17.87 | 00:52:45.29 |
5373 | 박정아 | 양평자전거협회 | CYCLE여자베테랑 | 01:52:11.89 | 00:50:23.83 | 01:01:48.06 | 00:37:20.27 |
7459 | 신영준 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:52:23.92 | 00:49:26.57 | 01:02:57.35 | 00:46:24.86 | |
5054 | 이민경 | N&M | CYCLE여자베테랑 | 01:52:41.17 | 00:50:35.84 | 01:02:05.33 | 01:00:05.38 |
7337 | 이형철 | 팀양갱 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:52:57.11 | 00:48:59.66 | 01:03:57.45 | 00:46:59.47 |
5256 | 조아라 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | CYCLE여자베테랑 | 01:53:04.32 | 00:50:47.11 | 01:02:17.21 | 00:46:09.39 |
5236 | 유찬열 | 도싸 레이싱 | CYCLE여자그랜드마스터슈퍼그랜드마스터통합 | 01:53:10.73 | 00:50:40.29 | 01:02:30.44 | 00:50:23.99 |
5579 | 김정희 | CYCLE여자베테랑 | 01:53:11.94 | 00:50:51.49 | 01:02:20.45 | 00:41:45.63 | |
7143 | 오석균 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:53:15.79 | 00:51:55.07 | 01:01:20.72 | 00:42:06.33 |
7227 | 임창영 | 안전보건공단 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:53:24.80 | 00:50:48.98 | 01:02:35.82 | 00:41:28.11 |
5124 | 장민아 | TEAM EB CYCLING | CYCLE여자베테랑 | 01:53:31.41 | 00:52:06.16 | 01:01:25.25 | 00:56:50.99 |
7341 | 길병덕 | 팀엘파마광명 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:53:44.95 | 00:50:36.12 | 01:03:08.83 | 00:44:39.36 |
7100 | 강상구 | 경기서남부 안산/시흥 자타사 | MTB남자그랜드마스터 | 01:53:52.40 | 00:51:11.34 | 01:02:41.06 | 00:46:30.87 |
7154 | 이학주 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:54:13.94 | 00:51:07.63 | 01:03:06.31 | 00:52:33.09 |
7367 | 노경열 | 팀오투 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:54:54.01 | 00:53:24.94 | 01:01:29.07 | 00:43:30.54 |
5406 | 김민영 | 위라이드 | CYCLE여자마스터 | 01:54:55.32 | 00:51:37.17 | 01:03:18.15 | 00:50:04.60 |
7050 | 김학수 | TEAM BRAVE | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:55:18.71 | 00:49:39.53 | 01:05:39.18 | 00:52:31.56 |
7134 | 하영석 | 라온라이더 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 01:55:26.37 | 00:52:16.63 | 01:03:09.74 | 00:42:16.96 |
7362 | 주재민 | 팀엘파마광명 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:55:28.34 | 00:53:39.60 | 01:01:48.74 | 00:57:00.94 |
5425 | 나승연 | 인피자 팀 페달링 | CYCLE여자마스터 | 01:55:31.08 | 00:51:13.77 | 01:04:17.31 | 00:42:53.14 |
7081 | 지재근 | TSR | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:55:40.72 | 00:50:36.96 | 01:05:03.76 | 01:05:58.26 |
5123 | 이순진 | TEAM EB CYCLING | CYCLE여자마스터 | 01:55:57.44 | 00:53:26.99 | 01:02:30.45 | 00:55:25.38 |
7350 | 배혜준 | 팀엘파마광명 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:56:06.58 | 00:54:54.20 | 01:01:12.38 | 00:50:30.67 |
5464 | 이순주 | 투휠럽 | CYCLE여자마스터 | 01:56:25.77 | 00:52:52.58 | 01:03:33.19 | 00:46:53.07 |
5052 | 정주영 | KUMA CLUB | CYCLE여자그랜드마스터슈퍼그랜드마스터통합 | 01:57:03.05 | 00:53:15.55 | 01:03:47.50 | 00:42:07.57 |
5349 | 김선옥 | 아르페(아름다운페달) | CYCLE여자마스터 | 01:57:13.32 | 00:52:52.80 | 01:04:20.52 | 00:55:17.22 |
7243 | 강준형 | 오산MTB | MTB남자그랜드마스터 | 01:57:25.54 | 00:51:01.98 | 01:06:23.56 | 00:53:20.55 |
5463 | 양주하 | 투휠럽 | CYCLE여자베테랑 | 01:57:28.48 | 00:54:00.90 | 01:03:27.58 | 00:45:52.84 |
7263 | 박운범 | 위라이드 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 01:57:28.57 | 00:49:58.01 | 01:07:30.56 | 00:46:12.08 |
5506 | 김화신 | 팀엘파마광명 | CYCLE여자그랜드마스터슈퍼그랜드마스터통합 | 01:57:46.75 | 00:53:23.40 | 01:04:23.35 | 00:43:14.61 |
5514 | 이다빈 | 팀콜럼버스 | CYCLE여자시니어 | 01:57:48.72 | 00:53:54.66 | 01:03:54.06 | 00:58:05.94 |
5382 | 김민정 | 옥련사이클팀(ONCT) | CYCLE여자마스터 | 01:58:21.24 | 00:53:41.25 | 01:04:39.99 | 00:55:06.64 |
5082 | 김보미 | Riding High | CYCLE여자베테랑 | 01:58:28.12 | 00:52:54.20 | 01:05:33.92 | 00:42:45.84 |
7364 | 고만환 | 팀오투 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 01:58:58.46 | 00:54:05.57 | 01:04:52.89 | 00:44:23.38 |
5424 | 강유진 | 인피자 팀 페달링 | CYCLE여자그랜드마스터슈퍼그랜드마스터통합 | 01:59:15.65 | 00:56:06.59 | 01:03:09.06 | 00:39:24.70 |
5433 | 김미경 | 재경삼고20기라이딩모임 | CYCLE여자마스터 | 01:59:34.28 | 00:54:35.67 | 01:04:58.61 | 00:54:39.69 |
7361 | 정전훈 | 팀엘파마광명 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 01:59:55.12 | 00:53:55.68 | 01:05:59.44 | 00:42:22.49 |
5018 | 김원남 | A.ONE Racing Team | CYCLE여자마스터 | 02:00:06.52 | 00:53:57.24 | 01:06:09.28 | 00:49:13.05 |
5129 | 강은희 | Team MR. RX | CYCLE여자베테랑 | 02:00:08.59 | 00:54:27.06 | 01:05:41.53 | 00:55:54.89 |
5513 | 송영지 | 팀콜럼버스 | CYCLE여자베테랑 | 02:00:09.09 | 00:54:13.42 | 01:05:55.67 | 00:56:24.54 |
7073 | 김성민 | team_w.t.b | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:00:14.19 | 00:53:05.76 | 01:07:08.43 | 01:18:38.27 |
7395 | 문억연 | 한국자전거연합 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:00:37.12 | 00:52:59.81 | 01:07:37.31 | 00:47:35.43 |
9063 | 전귀선 | 팀양갱 | MTB여자통합 | 02:00:53.65 | 00:53:27.60 | 01:07:26.05 | 00:55:13.34 |
5254 | 오정서 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | CYCLE여자시니어 | 02:00:59.79 | 00:54:35.13 | 01:06:24.66 | 00:49:38.99 |
5346 | 김연양 | 스페셜리스트x욜로 | CYCLE여자마스터 | 02:01:01.31 | 00:55:28.93 | 01:05:32.38 | 00:53:11.41 |
5009 | 노윤선 | 2xu | CYCLE여자마스터 | 02:01:06.14 | 00:56:03.30 | 01:05:02.84 | 00:52:48.10 |
5225 | 박영미 | 달가자 | CYCLE여자마스터 | 02:01:09.56 | 00:54:44.70 | 01:06:24.86 | 00:31:14.11 |
7002 | 송승철 | 5개절5언덕 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:01:28.55 | 00:54:17.69 | 01:07:10.86 | 00:48:44.11 |
7368 | 류병섭 | 팀오투 | MTB남자그랜드마스터 | 02:01:30.91 | 00:53:16.61 | 01:08:14.30 | 00:42:21.70 |
5515 | 전금풍 | 팀콜럼버스 | CYCLE여자베테랑 | 02:01:36.48 | 00:55:13.03 | 01:06:23.45 | 01:04:39.33 |
7271 | 안용철 | 자출사 | MTB남자그랜드마스터 | 02:01:58.77 | 00:54:15.83 | 01:07:42.94 | 01:01:59.76 |
5511 | 석진실 | 팀콜럼버스 | CYCLE여자시니어 | 02:02:08.45 | 00:56:07.56 | 01:06:00.89 | 00:55:18.11 |
7122 | 하림 | 다산90RPM | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:02:34.35 | 00:53:49.37 | 01:08:44.98 | 01:24:47.96 |
5028 | 이유라 | AS2030 & JAMONG | CYCLE여자시니어 | 02:02:52.14 | 00:56:13.83 | 01:06:38.31 | 01:07:02.38 |
7321 | 김훈 | 팀 위아위스 남양주시 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:02:57.96 | 00:54:25.42 | 01:08:32.54 | 00:43:00.71 |
5019 | 성지혜 | A.ONE Racing Team | CYCLE여자베테랑 | 02:03:09.08 | 00:54:16.71 | 01:08:52.37 | 00:48:58.04 |
7058 | 박찬경 | Team MR. RX | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:04:09.23 | 00:56:32.92 | 01:07:36.31 | 00:39:17.36 |
7372 | 정상돈 | 팀오투 | MTB남자그랜드마스터 | 02:04:21.87 | 00:55:56.75 | 01:08:25.12 | 00:49:14.04 |
7268 | 윤종관 | 자모사 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:04:29.88 | 00:56:38.10 | 01:07:51.78 | 01:01:04.96 |
5507 | 김현숙 | 팀오버페이스 | CYCLE여자마스터 | 02:04:40.98 | 01:02:47.22 | 01:01:53.76 | 00:52:21.31 |
9059 | 김영숙 | 팀 위아위스 남양주시 | MTB여자통합 | 02:04:47.19 | 00:54:15.52 | 01:10:31.67 | 00:41:40.52 |
5405 | 전바다 | 원주 고인물s | CYCLE여자베테랑 | 02:04:55.92 | 00:53:45.03 | 01:11:10.89 | 01:10:10.95 |
5221 | 김송이 | 다어달 | CYCLE여자베테랑 | 02:05:04.10 | 00:55:47.44 | 01:09:16.66 | 00:52:46.94 |
7371 | 임태수 | 팀오투 | MTB남자그랜드마스터 | 02:05:04.90 | 00:55:45.53 | 01:09:19.37 | 00:49:30.54 |
5021 | 조보금 | A.ONE Racing Team | CYCLE여자시니어 | 02:05:12.49 | 00:56:15.46 | 01:08:57.03 | 00:46:58.66 |
5347 | 민주미 | 스페셜리스트x욜로 | CYCLE여자베테랑 | 02:05:13.60 | 00:57:26.62 | 01:07:46.98 | 00:51:15.82 |
7495 | 정명환 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:05:23.00 | 00:56:52.58 | 01:08:30.42 | 00:52:06.37 | |
5615 | 신은순 | CYCLE여자마스터 | 02:05:26.26 | 00:56:03.49 | 01:09:22.77 | 00:59:53.23 | |
5407 | 김소윤 | 위라이드 | CYCLE여자마스터 | 02:05:26.48 | 00:56:11.56 | 01:09:14.92 | 00:46:39.17 |
7373 | 황선민 | 팀오투 | MTB남자그랜드마스터 | 02:05:38.70 | 00:55:39.24 | 01:09:59.46 | 00:40:19.74 |
5039 | 이재원 | CHAPTER2_LSR | CYCLE여자베테랑 | 02:05:42.14 | 00:56:24.02 | 01:09:18.12 | 00:45:20.29 |
7352 | 송인환 | 팀엘파마광명 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:05:49.50 | 00:54:11.16 | 01:11:38.34 | 00:45:32.45 |
7040 | 이중원 | NIRO & OBD | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:06:09.43 | 00:54:55.20 | 01:11:14.23 | 00:42:32.90 |
7270 | 박공성 | 자즐사 | MTB남자그랜드마스터 | 02:06:09.83 | 00:54:32.71 | 01:11:37.12 | 00:46:30.93 |
7398 | 양현철 | 한국자전거연합 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:06:23.72 | 00:56:48.30 | 01:09:35.42 | 01:14:31.31 |
7246 | 김정민 | 오산MTB | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:06:33.63 | 00:55:32.10 | 01:11:01.53 | 01:02:00.05 |
7489 | 임동필 | MTB남자그랜드마스터 | 02:06:42.49 | 00:53:24.96 | 01:13:17.53 | 00:49:01.71 | |
5122 | 윤소라 | Team E:FF | CYCLE여자시니어 | 02:06:59.37 | 00:56:12.87 | 01:10:46.50 | 00:35:03.24 |
5315 | 정수경 | 배라 | CYCLE여자베테랑 | 02:07:03.48 | 00:58:58.70 | 01:08:04.78 | 00:49:15.17 |
7332 | 최정림 | 팀 위아위스 남양주시 | MTB남자그랜드마스터 | 02:07:05.43 | 00:56:34.77 | 01:10:30.66 | 00:45:11.72 |
5081 | 김도연 | Riding High | CYCLE여자시니어 | 02:07:06.40 | 00:58:47.25 | 01:08:19.15 | 01:03:38.05 |
7144 | 오성호 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자그랜드마스터 | 02:07:19.20 | 00:56:00.25 | 01:11:18.95 | 00:54:27.74 |
5509 | 위강이 | 팀오버페이스 | CYCLE여자마스터 | 02:07:32.19 | 00:56:23.42 | 01:11:08.77 | 01:07:13.96 |
9011 | 안향란 | TSR | MTB여자통합 | 02:07:42.05 | 00:56:37.94 | 01:11:04.11 | 01:06:02.69 |
7396 | 신영철 | 한국자전거연합 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:07:49.76 | 00:55:32.65 | 01:12:17.11 | 00:45:03.82 |
7360 | 전영민 | 팀엘파마광명 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:08:00.16 | 00:59:35.26 | 01:08:24.90 | 00:45:50.62 |
7080 | 이형부 | TSR | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:08:02.98 | 00:56:21.04 | 01:11:41.94 | 00:51:09.62 |
7434 | 김성회 | MTB남자그랜드마스터 | 02:08:08.18 | 00:56:08.41 | 01:11:59.77 | 00:39:15.66 | |
5071 | 배설희 | RAON | CYCLE여자마스터 | 02:08:21.90 | 00:57:50.67 | 01:10:31.23 | 00:51:17.39 |
7501 | 조기형 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:08:30.53 | 00:57:57.90 | 01:10:32.63 | 01:03:36.79 | |
7390 | 김국원 | 한국자전거연합 | MTB남자그랜드마스터 | 02:08:39.34 | 00:57:18.76 | 01:11:20.58 | 00:43:20.12 |
7145 | 유광식 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:08:47.50 | 00:56:25.56 | 01:12:21.94 | 00:54:03.19 |
5461 | 박정애 | 투휠럽 | CYCLE여자베테랑 | 02:08:54.58 | 00:55:27.92 | 01:13:26.66 | 00:35:49.58 |
5656 | 조은정 | CYCLE여자베테랑 | 02:09:11.65 | 00:55:07.67 | 01:14:03.98 | 01:00:41.00 | |
5516 | 김보람 | 팀화천 | CYCLE여자베테랑 | 02:09:22.19 | 00:58:05.66 | 01:11:16.53 | 01:10:44.38 |
5368 | 김혜연 | 안전보건공단 | CYCLE여자베테랑 | 02:09:24.91 | 00:57:54.50 | 01:11:30.41 | 00:44:57.02 |
5354 | 문정란 | 아리랑 | CYCLE여자그랜드마스터슈퍼그랜드마스터통합 | 02:09:35.70 | 00:56:28.08 | 01:13:07.62 | 00:47:28.43 |
5666 | 최주아 | CYCLE여자베테랑 | 02:09:43.77 | 00:57:12.84 | 01:12:30.93 | 00:51:28.53 | |
7365 | 권순철 | 팀오투 | MTB남자그랜드마스터 | 02:09:57.28 | 00:58:27.70 | 01:11:29.58 | 00:36:03.44 |
7097 | 이창현 | 강원도청 MTB | MTB남자그랜드마스터 | 02:10:17.99 | 00:53:25.42 | 01:16:52.57 | 01:04:00.90 |
5428 | 이유진 | 자출사 | CYCLE여자그랜드마스터슈퍼그랜드마스터통합 | 02:10:27.24 | 00:58:57.84 | 01:11:29.40 | 00:38:52.68 |
5023 | 김보람 | AS2030 & JAMONG | CYCLE여자베테랑 | 02:10:36.04 | 00:58:46.33 | 01:11:49.71 | 00:53:56.30 |
7329 | 이성호 | 팀 위아위스 남양주시 | MTB남자그랜드마스터 | 02:10:43.68 | 00:58:35.86 | 01:12:07.82 | 00:39:00.13 |
5087 | 우수진 | Riding High | CYCLE여자시니어 | 02:10:43.96 | 01:00:46.40 | 01:09:57.56 | 01:01:26.28 |
7071 | 윤종완 | TEAM SSP | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:10:47.52 | 00:58:15.03 | 01:12:32.49 | 01:08:53.83 |
7245 | 김재영 | 오산MTB | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:11:00.96 | 00:59:28.34 | 01:11:32.62 | 00:43:52.82 |
7483 | 이용록 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:11:14.56 | 01:00:42.99 | 01:10:31.57 | 01:00:53.05 | |
5477 | 정미선 | 팀 플로우(FLOW) | CYCLE여자베테랑 | 02:11:15.52 | 00:57:28.50 | 01:13:47.02 | 00:49:49.16 |
5337 | 신소희 | 삼성전기 건달 | CYCLE여자시니어 | 02:11:17.38 | 01:00:24.01 | 01:10:53.37 | 00:33:17.88 |
5352 | 양미정 | 아르페(아름다운페달) | CYCLE여자그랜드마스터슈퍼그랜드마스터통합 | 02:11:25.01 | 01:00:58.74 | 01:10:26.27 | 00:47:42.96 |
9062 | 임성미 | 팀양갱 | MTB여자통합 | 02:11:27.58 | 00:56:34.20 | 01:14:53.38 | 00:51:23.29 |
7504 | 최문용 | MTB남자슈퍼그랜드마스터 | 02:11:31.89 | 00:58:00.73 | 01:13:31.16 | 00:40:58.22 | |
7486 | 이준섭 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:11:44.39 | 00:56:51.33 | 01:14:53.06 | 01:00:30.55 | |
5120 | 나사랑 | Team DGG + 토끼양말 | CYCLE여자베테랑 | 02:11:44.88 | 00:59:37.52 | 01:12:07.36 | 01:00:25.02 |
5201 | 송정아 | 감성자전거 | CYCLE여자시니어 | 02:11:50.77 | 01:00:07.08 | 01:11:43.69 | 00:43:04.66 |
7218 | 곽상준 | 신한금융투자 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:11:51.07 | 00:57:02.70 | 01:14:48.37 | 00:52:34.31 |
5173 | 김효성 | TOURDE & ROSA | CYCLE여자그랜드마스터슈퍼그랜드마스터통합 | 02:12:07.64 | 00:58:01.46 | 01:14:06.18 | 00:33:35.80 |
7465 | 왕운식 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:12:39.03 | 00:58:31.54 | 01:14:07.49 | 00:55:10.52 | |
7345 | 김은석 | 팀엘파마광명 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:12:48.06 | 01:00:33.48 | 01:12:14.58 | 00:50:23.67 |
5563 | 권유진 | CYCLE여자베테랑 | 02:12:54.66 | 00:55:51.53 | 01:17:03.13 | 01:12:31.49 | |
5427 | 손중분 | 자즐사 | CYCLE여자그랜드마스터슈퍼그랜드마스터통합 | 02:12:56.00 | 00:58:55.67 | 01:14:00.33 | 00:52:48.53 |
5371 | 한지원 | 안전보건공단 | CYCLE여자베테랑 | 02:12:57.49 | 00:58:40.61 | 01:14:16.88 | 00:50:21.81 |
9030 | 김정숙 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB여자통합 | 02:13:18.60 | 00:59:54.27 | 01:13:24.33 | 00:57:10.14 |
7156 | 조성식 | 라우프(수티스미스&하트바이크) | MTB남자그랜드마스터 | 02:13:18.92 | 00:59:54.04 | 01:13:24.88 | 00:57:09.89 |
7438 | 김주정 | MTB남자그랜드마스터 | 02:13:21.97 | 00:58:59.07 | 01:14:22.90 | 00:44:58.67 | |
7452 | 배교훈 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:13:22.26 | 01:00:37.85 | 01:12:44.41 | 01:10:23.50 | |
7433 | 김병성 | MTB남자그랜드마스터 | 02:13:23.00 | 01:01:05.28 | 01:12:17.72 | 01:25:01.37 | |
5410 | 김정민 | 위라이드 | CYCLE여자마스터 | 02:13:37.63 | 00:59:45.65 | 01:13:51.98 | 00:43:43.10 |
5158 | 김민정 | TeamSNUH | CYCLE여자마스터 | 02:13:41.70 | 00:58:04.11 | 01:15:37.59 | 01:07:20.67 |
5086 | 박지해 | Riding High | CYCLE여자베테랑 | 02:13:41.83 | 00:59:27.11 | 01:14:14.72 | 00:39:05.54 |
7494 | 정동섭 | MTB남자주니어시니어베테랑마스터통합 | 02:13:46.28 | 01:00:40.08 | 01:13:06.20 | 00:56:06.34 | |
7016 | 김찬운 | FRS CREW | MTB남자그랜드마스터 | 02:13:52.08 | 00:57:58.44 | 01:15:53.64 | 00:50:46.85 |
